
一般手术室室内温度冬季不宜低于20℃,夏季不宜高于26℃;
室内相对湿度不宜低于30%,夏季不宜高于65%。
应采用末端过滤器效率不低于高中效过滤器的空调系统或全新风通风系统。
室内应保持正压,换气次数不得低于6次/h。噪声应不大于50dB(A)。
室内采暖计算温度可按下表规定选取。
| 用房名称 | 计算温度(℃) |
| 病房 | 20-24 |
| 诊室、检查、治疗室 | 18-24 |
| 患者浴室、盥洗室 | 22-26 |
| 一般手术室、产房 | 20-24 |
| 办公、活动用房 | 18-20 |
| 无人活动用房(如药品库) | ≥10 |
| 洁净室手术名称 | 温度(℃) | 相对湿度(%) |
| Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房 | 21~25 | 30~60 |
| Ⅱ级洁净手术室 | 21~25 | 30~60 |
| Ⅲ级洁净手术室 | 21~25 | 30~60 |
| Ⅳ级洁净手术室 | 21~25 | 30~60 |
| 体外循环室 | 21~27 | ≤60 |
| 无菌敷料室 | ≤27 | ≤60 |
| 未拆封器械、无菌药品、一次性物品和精密仪器存放室 | ≤27 | ≤60 |
| 护士站 | 21~27 | ≤60 |
| 预麻醉室 | 23~26 | 30~60 |
| 手术室前室 | 21~27 | ≤60 |
| 刷手间 | 21~27 | - |
| 洁净区走廊 | 21~27 | ≤60 |
| 恢复室 | 22~26 | 25~60 |
全国服务热线










