| 颗粒计数数据通过以太网或USB记忆棒传输到PC; 便携式贝克曼不需要设备驱动程序或软件; 激光粒子计数器HHPC用户可选的尺寸通道; METOEN粒子计数器易于阅读的显示; 便携式METONE用户选择的粒子通道和限制的字母数字位置名称和警报; |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
计数器MET ONE HHPC6+技术参数:
| 平台 | APC仪器 |
| 表现 | 一分钟符合ISO 14644-1 5级标准的0.3 µm样品 |
| 行业标准 | 21 CFR第11部分,CE,FCC,ISO 14644-1:2015 |
| 粒度分析范围 | 0.3-10微米,6个通道HHPC6+同时检测6个通道(0.3/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0UM) |
| 重合损失 | 4,000,000颗粒/ft³时为10% |
| 样品量 | 10微米 |
| MET ONE HHPC 6+通量 | 每分钟2.83公升 |
| 接口与协议 | USB客户端(v1.1),USB主机(v1.1) |
| 数据存储 | 10,000条记录 |
| 电池 | 锂离子(可充电)电池 |
| 电池工作时间 | 10小时以上(通常使用)/至少5.5小时(连续采样) |
| 电池充电时间 | 3.5小时 |
| 泵精度 | ±5%流量 |
| 泵重复性 | ±5%流量 |
| 零计数 | 符合JIS B9921(5分钟内1计数或更少; 95%UCL) |
| 计数效率 | 在0.3 µm时为50%(对于大于0.45 µm的颗粒为100%) |
| 计数警报,显示和周期 | 原始计数:N / CF,N / CM,N / L(累积或差分模式),用户定义的警报计数 |
| 标签位置 | 字母数字位置名称 |
| 环境条件 | 室内环境 |
| 温度范围 | 工作温度范围:10 ° C至40 ° C,存储温度范围:-10 ° C至50 ° C |
| 湿度限制 | <95%无凝结 |
贝克曼便携式粒子计数器HHPC系类产品简介:

MET ONE HHPC 3+(0.3µm)3通道手持式粒子计数器
MET ONE HHPC 3+(0.5µm)3通道手持式粒子计数器
MET ONE HHPC 2+(0.5µm)2通道手持式粒子计数器

全国服务热线

















