氧舱压缩空气质量检测仪CA-1836


项目 |
碳氢化合物(油mg/N.m3) |
水(mg/N.m3) |
颗粒物 |
气味 |
质量指标 |
≤0.1 |
≤575 |
2级 (GB13277.1) |
无 |

CA-1836高压氧舱压缩空气质量检测仪技术参数表
| 高压氧舱质量检测仪油、水检测主要参数 | ||||
| 检测氧舱气源压力介质压力 | 3-16bar | |||
| 含油检测范围 | 0.1-1.0mg/m3 | 含水检测范围 | 20-1500mg/m3 | |
| CO检测范围(可选) | 5-150 ppm | CO2检测范围(可选) | 100-3000 ppm | |
| 高压氧舱质量检测仪颗粒检测主要参数 | ||||
| 检测范围 | 100级~100万级 35000颗/L(尘埃颗粒粒径不大于0.5μm) | |||
| 颗粒通道 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0(μm)六档同时采样 | |||
上一篇:压缩空气检漏仪LD500